|
Product Details:
|
| Core Components: | MBR | Product Name: | Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane, Ultrafiltration System, PVC Hollow Fiber UF Membrane Module |
|---|---|---|---|
| Pore Size: | Customized., From 1μm To 0.05μm, 0.01micron, 1.0μm, 0.2μm | Usage: | Waste Water Treatment, , Liquid Filter, Remove Bacterias, Purification |
| Module: | Inside-out | Nominal Pore Size: | 0.03μm |
| Size: | 180×1920mm | Membrane Material: | PES |
| Surface Area: | 55.7m2 | ||
| Highlight: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Contact Person: Mr. Gary Gao
Tel: +8618610069839