|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά στοιχεία: | MBR | Όνομα προϊόντος: | Μεμβράνη υπερδιήθησης κοίλων ινών, σύστημα υπερδιήθησης, μονάδα μεμβράνης UF Hollow Fiber PVC Hollow |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πόρων: | Προσαρμοσμένο., από 1μm έως 0,05μm, 0,01micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός |
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 0,01μm |
| Μέγεθος: | 250 × 1715mm | Υλικό μεμβράνης: | Pvdf |
| Περιοχή επιφάνειας: | 50m22 | ||
| Επισημαίνω: | Mortise and Tenon Structure MBR Membrane,0.01μm Pore Size Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,250×1715mm Size PVDF Membrane |
||
The mortise and tenon structure is used in the support plate to get a more stable spacing without side panels. The support plate can be installed from top or one side without the limits of the construction site conditions.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-C1060 | PES | inside-out | Φ250*1715 | 50 | 0.01 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839