|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Nome do produto: | membrana de ultrafiltração de fibra oca, sistema de ultrafiltração, módulo de membrana de fibra oca |
|---|---|---|---|
| Tamanho de poro: | personalizado., de 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
| Módulo: | Externo | Tamanho nominal dos poros: | 0,01μm |
| Tamanho: | 250 × 1715mm | Material da membrana: | PVDF |
| Superfície: | 50m2 | ||
| Destacar: | Mortise and Tenon Structure MBR Membrane,0.01μm Pore Size Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,250×1715mm Size PVDF Membrane |
||
The mortise and tenon structure is used in the support plate to get a more stable spacing without side panels. The support plate can be installed from top or one side without the limits of the construction site conditions.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-C1060 | PES | inside-out | Φ250*1715 | 50 | 0.01 |
Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839