|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Nombre del producto: | Membrana de ultrafiltración de fibra hueca, sistema de ultrafiltración, módulo de membrana de fibra |
|---|---|---|---|
| Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0,01 μm |
| Tamaño: | 250 × 1715 mm | Material de membrana: | PVDF |
| Área de superficie: | 50m2 | ||
| Resaltar: | Mortise and Tenon Structure MBR Membrane,0.01μm Pore Size Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,250×1715mm Size PVDF Membrane |
||
The mortise and tenon structure is used in the support plate to get a more stable spacing without side panels. The support plate can be installed from top or one side without the limits of the construction site conditions.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-C1060 | PES | inside-out | Φ250*1715 | 50 | 0.01 |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839