|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Название продукта: | Ультрафильтрационная мембрана с полым волокном, система ультрафильтрационной системы, Мембранный мод |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 0,01 мкм |
| Размер: | 250 × 1715 мм | Мембранный материал: | PVDF |
| Площадь: | 50 м2 | ||
| Выделить: | Mortise and Tenon Structure MBR Membrane,0.01μm Pore Size Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,250×1715mm Size PVDF Membrane |
||
The mortise and tenon structure is used in the support plate to get a more stable spacing without side panels. The support plate can be installed from top or one side without the limits of the construction site conditions.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-C1060 | PES | inside-out | Φ250*1715 | 50 | 0.01 |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839