|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | MBR | Nom de produit: | Membrane ultrafiltration en fibre creuse, système d'ultrafiltration, module de membrane UF à fib |
|---|---|---|---|
| Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 0,01 μm |
| Taille: | 250 × 1715 mm | Matériau membranaire: | PVDF |
| Surfaces: | 50m2 | ||
| Mettre en évidence: | Mortise and Tenon Structure MBR Membrane,0.01μm Pore Size Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,250×1715mm Size PVDF Membrane |
||
The mortise and tenon structure is used in the support plate to get a more stable spacing without side panels. The support plate can be installed from top or one side without the limits of the construction site conditions.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-C1060 | PES | inside-out | Φ250*1715 | 50 | 0.01 |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839