|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | MBR | Produktname: | Hohlfaser -Ultrafiltrationsmembran, Ultrafiltrationssystem, PVC Hohlfaser -UF -Membranmodul |
|---|---|---|---|
| Porengröße: | individuell., von 1 μm bis 0,05 μm, 0,01Micron, 1,0 & mgr; m, 0,2 μm | Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung |
| Modul: | Out-Inside | Nominale Porengröße: | 00,01 μm |
| Größe: | 216 × 1120 mm | Fläche: | 29 M2 |
| Filtrationsmethoden: | Außen-Innen | Paket: | Plastiktüten |
| Produkttyp: | Hautpflege | Anwendung: | Tragen Sie morgens und abends ein paar Tropfen auf die gereinigte Haut auf |
| PH -Bereich: | 2-11 | Membranmaterialien: | PVDF |
| Arbeitsdruck: | 0.02-0.04MPa | Rückwaschfluss: | 30-50 LMH |
| Temperaturbereich: | 5-40 ° C. | ||
| Hervorheben: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839