|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Nome do produto: | membrana de ultrafiltração de fibra oca, sistema de ultrafiltração, módulo de membrana de fibra oca |
|---|---|---|---|
| Tamanho de poro: | personalizado., de 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
| Módulo: | Externo | Tamanho nominal dos poros: | 00,01 μm |
| Tamanho: | 216 × 1120mm | Superfície: | 29 M2 |
| Métodos de filtragem: | de fora para dentro | Pacote: | Sacos plásticos |
| Tipo de produto: | cuidados com a pele | Aplicativo: | Aplicar algumas gotas na pele limpa, de manhã e à noite |
| Faixa de pH: | 2-11 | Materiais de membrana: | PVDF |
| Pressão de trabalho: | 0.02-0.04MPa | Fluxo de refluxo: | 30 a 50 LMH |
| Faixa de temperatura: | 5-40 ° C. | ||
| Destacar: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839