|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Nombre del producto: | Membrana de ultrafiltración de fibra hueca, sistema de ultrafiltración, módulo de membrana de fibra |
|---|---|---|---|
| Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0.01 μm |
| Tamaño: | 216 × 1120 mm | Área de superficie: | 29 M2 |
| Métodos de filtración: | desde el exterior hacia dentro | Paquete: | Bolsas de plástico |
| tipo de producto: | protección de la piel | Solicitud: | Aplicar unas gotas sobre la piel limpia, mañana y noche. |
| Rango de ph: | 2-11 | Materiales de membrana: | PVDF |
| presión de trabajo: | 0.02-0.04MPa | Flujo de reflujo: | Entre 30 y 50 LMH |
| Rango de temperatura: | 5-40 ° C | ||
| Resaltar: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839