|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά στοιχεία: | MBR | Όνομα προϊόντος: | Μεμβράνη υπερδιήθησης κοίλων ινών, σύστημα υπερδιήθησης, μονάδα μεμβράνης UF Hollow Fiber PVC Hollow |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πόρων: | Προσαρμοσμένο., από 1μm έως 0,05μm, 0,01micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός |
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 00,01 μm |
| Μέγεθος: | 216 × 1120mm | Περιοχή επιφάνειας: | 29 τετρ.μέτρα |
| Μέθοδοι διήθησης: | εξωτερικό-εσωτερικό | Πακέτο: | Πλαστικές σακούλες |
| Τύπος προϊόντος: | φροντίδα του δέρματος | Εφαρμογή: | Εφαρμόστε μερικές σταγόνες για να καθαρίσετε το δέρμα, το πρωί και το βράδυ |
| Εύρος pH: | 2-11 | Υλικά μεμβράνης: | Pvdf |
| Πίεση εργασίας: | 0.02-0.04MPa | Ρυθμισμένη ροή: | 30- 50 LMH |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 5-40 ° C | ||
| Επισημαίνω: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839