|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | MBR | Nome del prodotto: | Membrana ultrafiltrazione in fibra cava |
|---|---|---|---|
| Dimensione dei pori: | personalizzato., Da 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Utilizzo: | Trattamento delle acque reflue, filtro liquido, rimuovere i batteri, purificazione |
| Modulo: | Out-Inside | Dimensione nominale dei pori: | 00,01 μm |
| Misurare: | 216 × 1120mm | Superficie: | 29 m2 |
| Metodi di filtrazione: | fuori-dentro | Pacchetto: | Sacchetti di plastica |
| Tipo di prodotto: | cura della pelle | Applicazione: | Applicare qualche goccia sulla pelle pulita, mattina e sera |
| Gamma di pH: | 2-11 | Materiali a membrana: | Pvdf |
| Pressione di lavoro: | 0.02-0.04MPa | Flusso di retrolavaggio: | 30-50 LMH |
| Intervallo di temperatura: | 5-40 ° C. | ||
| Evidenziare: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839