|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | MBR | Nom du produit: | Membrane ultrafiltration en fibre creuse, système d'ultrafiltration, module de membrane UF à fib |
|---|---|---|---|
| Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 00,01 μm |
| Taille: | 216 × 1120 mm | Surfaces: | 29 m2 |
| Méthodes de filtration: | à l'extérieur à l'intérieur | Emballer: | Sacs en plastique |
| Type de produit: | soin de la peau | Application: | Appliquer quelques gouttes sur une peau propre, matin et soir |
| Gamme de pH: | 2-11 | Produits à membrane: | PVDF |
| Pression de travail: | 0.02-0.04 MPa | Flux de contre-lavage: | 30 à 50 LMH |
| Plage de température: | 5-40 ° C | ||
| Mettre en évidence: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839