|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Название продукта: | Ультрафильтрационная мембрана с полым волокном, система ультрафильтрационной системы, Мембранный мод |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 00,01 мкм |
| Размер: | 216 × 1120 мм | Площадь: | 29 M2 |
| Методы фильтрации: | извне-внутри | Упаковка: | Пластиковые пакеты |
| Тип продукта: | забота о коже | Приложение: | Наносите несколько капель на чистую кожу утром и вечером. |
| Диапазон pH: | 2-11 | Мембранные материалы: | PVDF |
| Рабочее давление: | 00,02 - 0,04 МПа | Поток обратного отмывания: | 30-50 LMH |
| Температурный диапазон: | 5-40 ° C. | ||
| Выделить: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839