|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | MBR | 製品名: | 中空繊維超固定膜、限外ろ過システム、PVC中空繊維UF膜モジュール |
|---|---|---|---|
| ポアサイズ: | カスタマイズ。1μmから0.05μm、0.01ミクロン、1.0μm、0.2μm | 使用法: | 廃水処理、液体フィルター、バクテリアを除去、精製 |
| モジュール: | 外側のインサイド | 毛穴の名目サイズ: | 0.01 μm |
| サイズ: | 216×1120mm | 表面面積: | 29のM2 |
| フィルタリング 方法: | 外から内へ | パッケージ: | ビニール袋 |
| 製品タイプ: | スキンケア | 応用: | 朝と夜、清潔な肌に数滴塗布してください |
| pH範囲: | 2-11 | 膜材料: | PVDF |
| 仕事のプレッシャー: | 0.02-0.04MPa | バックウォッシュフルース: | 30〜50 LMH |
| 温度範囲: | 5-40°C | ||
| ハイライト: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839