|
Productdetails:
|
| Kerncomponenten: | MBR | Productnaam: | Holle vezel ultrafiltratiemembraan, ultrafiltratiesysteem, PVC holle vezel UF -membraanmodule |
|---|---|---|---|
| Poriegrootte: | Aangepast., Van 1 μm tot 0,05 μm, 0,01 micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Gebruik: | Afvalwaterbehandeling, vloeistoffilter, verwijder bacteriën, zuivering |
| Module: | Buiten de inside | Nominale poriegrootte: | 00,01 μm |
| Maat: | 216 × 1120 mm | oppervlakte: | 29 M2 |
| Filtratiemethoden: | buiten-in | Pakket: | Plastic zakken |
| Producttype: | huidverzorging | Sollicitatie: | Breng 's ochtends en 's avonds een paar druppels aan op een schone huid |
| PH -bereik: | 2-11 | Membraanmaterialen: | PVDF |
| Werkdruk: | 0.02-0.04MPa | Terugwasstroom: | 30-50 LMH |
| Temperatuurbereik: | 5-40 ° C | ||
| Markeren: | 0.01mm Pore PVDF Hollow Fiber Membrane,29M2 PVDF Hollow Fiber Membrane,Water Treatment PVDF Ultrafiltration Membrane |
||
![]()
![]()
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-D1020AN | PVDF | Outside-in | Φ216×1120 | 29 | 0.01 |
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | Outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |


Contactpersoon: Mr. Gary Gao
Tel.: +8618610069839