|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | MBR | Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung |
|---|---|---|---|
| Modul: | Out-Inside | Nominale Porengröße: | 0,1 μm |
| Größe: | 250 × 1715 mm | Membranmaterial: | PVDF |
| Fläche: | 10-100 m2 | Reinigungsmethode: | Chemische Reinigung |
| Paket: | KARTON | Rückwaschmethode: | Luftreinigung |
| Plattenmaterial: | ABS | Membranfaserform: | Hohlfaser |
| Material: | Polymere Membran | Zustand: | Gebraucht |
| Typ: | Wasserbehandlungssystem | Membranbereich: | 25M2 |
| Unterstützung: | upvc Rohr | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinen -Testbericht: | Bereitgestellt | Membrangröße: | 1000*630*36mm |
| Durchflussrate: | 10 bis 20 L/m2.h | Grausamkeitsfrei: | Ja |
| Verarbeitungstyp: | Erweichung, Entsalzung, Filtration | ||
| Hervorheben: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839