|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά στοιχεία: | MBR | Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός |
|---|---|---|---|
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 0,1 μm |
| Μέγεθος: | 250 × 1715mm | Υλικό μεμβράνης: | Pvdf |
| Περιοχή επιφάνειας: | 10-100 m2 | Μέθοδος καθαρισμού: | Χημικός καθαρισμός |
| Πακέτο: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | Μέθοδος πλύσης από πίσω: | Καθαρισμός αέρα |
| Υλικό πλάκας: | Κοιλιακούς | Σχήμα ινών μεμβράνης: | Κοίλες ίνες |
| Υλικό: | Πολυμερή μεμβράνη | Κατάσταση: | Μεταχειρισμένος |
| Τύπος: | Σύστημα επεξεργασίας νερού | Περιοχή μεμβράνης: | 25M2 |
| στήριξη: | upvc σωλήνας | Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Μέγεθος μεμβράνης: | 1000*630*36 χλστ |
| Ρυθμός ροής: | 10 έως 20 λίτρα/m2.h | Χωρίς σκληρότητα: | Ναί |
| Τύπος επεξεργασίας: | Μιλύγκωση, αφαλάτωση, διήθηση | ||
| Επισημαίνω: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839