|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | MBR | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
|---|---|---|---|
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 0,1 μm |
| Taille: | 250 × 1715 mm | Matériau membranaire: | PVDF |
| Surfaces: | 10-100 m2 | Méthode de nettoyage: | Nettoyage chimique |
| Emballer: | CARTON | Méthode de repassage: | Récurage à l'air |
| Matériau de plaque: | Abs | Forme de la fibre membranaire: | Fibre creuse |
| Matériel: | Membrane polymère | Condition: | Utilisé |
| Taper: | Système de traitement de l'eau | Zone membranaire: | 25M2 |
| soutien: | tuyau d'upvc | Type marketing: | Produit ordinaire |
| Rapport de test de machines: | Fourni | Taille de la membrane: | 1000*630*36mm |
| Débit: | 10 à 20 litres/m2.h | Sans cruauté: | Oui |
| Type de traitement: | Adoucissement, dessalement, filtration | ||
| Mettre en évidence: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839