|
제품 상세 정보:
|
| 핵심 구성 요소: | MBR | 용법: | 폐수 처리, 액체 필터, 박테리아 제거, 정제 |
|---|---|---|---|
| 기준 치수: | 아웃 사이드 | 공칭 기공 크기: | 0.1 μm |
| 크기: | 250 × 1715mm | 막 재료: | PVDF |
| 표면적: | 10-100m2 | 청소 방법: | 화학 세척 |
| 패키지: | 판지 상자 | 역수수 방법: | 공기정련 |
| 플레이트 재료: | ABS | 막 섬유 모양: | 중공 섬유 |
| 재료: | 폴리머 막 | 상태: | 사용된 |
| 유형: | 수처리 시스템 | 막 영역: | 25M2 |
| 지원합니다: | 업프크 파이프 | 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 기계 테스트 보고서: | 제공 | 막 크기: | 1000*630*36mm |
| 유량: | 10-20L/m2.h | 잔인 함이 없습니다: | 예 |
| 처리 유형: | 연화, 담수화, 여과 | ||
| 강조하다: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
담당자: Mr. Gary Gao
전화 번호: +8618610069839