|
Productdetails:
|
| Kerncomponenten: | MBR | Gebruik: | Afvalwaterbehandeling, vloeistoffilter, verwijder bacteriën, zuivering |
|---|---|---|---|
| Module: | Buiten de inside | Nominale poriegrootte: | 0,1 μm |
| Maat: | 250 × 1715 mm | Membraanmateriaal: | PVDF |
| oppervlakte: | 10-100 m2 | Reinigingsmethode: | Chemische reiniging |
| Pakket: | KARTON | Metode voor terugspoelen: | Lucht schuren |
| Bordmateriaal: | ABS | Membraanvezelvorm: | Holle vezel |
| Materiaal: | Polymeren membraan | Voorwaarde: | Gebruikt |
| Type: | Waterbehandelingssysteem | Membraangebied: | 25M2 |
| steunt: | upvc pijp | Marketingtype: | Gewoon product |
| Machinetestrapport: | Mits | Membraangrootte: | 1000*630*36mm |
| Stroomsnelheid: | 10 tot 20 l/m2.h | Wreedheidvrij: | Ja |
| Type verwerking: | Verzachting, ontzilting, filtratie | ||
| Markeren: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Contactpersoon: Mr. Gary Gao
Tel.: +8618610069839