|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
|---|---|---|---|
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0,1 μm |
| Tamaño: | 250 × 1715 mm | Material de membrana: | PVDF |
| Área de superficie: | 10-100 m2 | Método de limpieza: | Limpieza química |
| Paquete: | CAJA DE CARTÓN | Método de lavado por retroceso: | Fregado al aire |
| Material de placa: | Abdominales | Forma de fibra de membrana: | Fibra hueca |
| Material: | Membrana polimérica | Condición: | Usado |
| Tipo: | Sistema de tratamiento de agua | Área de membrana: | 25M2 |
| soporte: | tubo del upvc | Tipo de marketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tamaño de membrana: | 1000*630*36mm |
| Caudal: | Entre 10 y 20 litros/m2.h | Sin crueldad: | Sí |
| Tipo de procesamiento: | Ablandamiento, desalinización, filtración | ||
| Resaltar: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839