|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | MBR | Utilizzo: | Trattamento delle acque reflue, filtro liquido, rimuovere i batteri, purificazione |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Out-Inside | Dimensione nominale dei pori: | 0,1 μm |
| Misurare: | 250 × 1715 mm | Materiale a membrana: | Pvdf |
| Superficie: | 10-100 mq | Metodo di pulizia: | Pulizia chimica |
| Pacchetto: | Cartone | Metodo di retrolavaggio: | Purgatura dell'aria |
| Materiale della piastra: | Addominali | Forma della fibra di membrana: | Fibra vuota |
| Materiale: | Membrana polimerica | Condizione: | Usato |
| Tipo: | Sistema di trattamento delle acque | Area della membrana: | 25M2 |
| Supporti: | tubo del upvc | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Rapporto di test dei macchinari: | Fornito | Dimensione della membrana: | 1000*630*36 mm |
| Portata: | 10 - 20 l/m2.h | Senza crudeltà: | SÌ |
| Tipo di elaborazione: | Ammorbidimento, desalinizzazione, filtrazione | ||
| Evidenziare: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839