|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
|---|---|---|---|
| Módulo: | Externo | Tamanho nominal dos poros: | 0,1 μm |
| Tamanho: | 250 × 1715mm | Material da membrana: | PVDF |
| Superfície: | 10-100 m2 | Método de limpeza: | Limpeza química |
| Pacote: | Carton | Método de lavagem por retrocesso: | Limpeza de ar |
| Material da placa: | Abs | Forma de fibra de membrana: | Fibra oca |
| Material: | Membrana polimérica | Doença: | Usado |
| Tipo: | Sistema de tratamento de água | Área da membrana: | 25M2 |
| suportes: | tubulação do upvc | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Tamanho da membrana: | 1000*630*36mm |
| Taxa de fluxo: | 10 a 20 litros/m2.h | Livre de crueldade: | sim |
| Tipo de processamento: | Amolecimento, dessalinização, filtração | ||
| Destacar: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839