|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
|---|---|---|---|
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 0,1 μm |
| Размер: | 250 × 1715 мм | Мембранный материал: | PVDF |
| Площадь: | 10-100 м2 | Метод очистки: | Химическая очистка |
| Упаковка: | Картон | Способ обратного промывания: | Очистка воздуха |
| Материал пластины: | АБС | Форма мембранного волокна: | Пустое волокно |
| Материал: | Полимерная мембрана | Состояние: | Использовал |
| Тип: | Система очистки воды | Мембранная область: | 25M2 |
| поддержка: | труба upvc | Маркетинговый тип: | Обычный продукт |
| Отчет о тестировании машин: | Предоставил | Размер мембраны: | 1000*630*36 мм |
| Скорость потока: | 10-20 л/м2.ч | Без жестокости: | да |
| Тип обработки: | Размягчение, опреснение, фильтрация | ||
| Выделить: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839