|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | MBR | 使用法: | 廃水処理、液体フィルター、バクテリアを除去、精製 |
|---|---|---|---|
| モジュール: | 外側のインサイド | 毛穴の名目サイズ: | 0.1のμm |
| サイズ: | 250×1715mm | 膜材料: | PVDF |
| 表面面積: | 10~100㎡ | クリーニング方法: | 化学浄化 |
| パッケージ: | カートン | バックウォッシュ 方法: | 空気精練 |
| プレート材料: | 腹筋 | 膜繊維形状: | 中空繊維 |
| 材料: | ポリマー膜 | 状態: | 使用済み |
| タイプ: | 水処理システム | 膜領域: | 25M2 |
| サポート: | upvcの管 | マーケティングタイプ: | 普通の製品 |
| 機械テストレポート: | 提供された | 膜サイズ: | 1000*630*36mm |
| 流量: | 10〜20L/m2.h | 残酷な: | はい |
| 処理型: | 軟化、淡水化、ろ過 | ||
| ハイライト: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839