|
Product Details:
|
| Core Components: | MBR | Usage: | Waste Water Treatment, , Liquid Filter, Remove Bacterias, Purification |
|---|---|---|---|
| Module: | Out-inside | Nominal Pore Size: | 0.1 μm |
| Size: | 250×1715mm | Membrane Material: | PVDF |
| Surface Area: | 10-100 M2 | Cleaning Method: | Chemical Cleaning |
| Package: | Carton | Backwash Method: | Air Scouring |
| Plate Material: | ABS | Membrane Fiber Shape: | Hollow Fiber |
| Material: | Polymeric Membrane | Condition: | Used |
| Type: | Water Treatment System | Membrane Area: | 25m2 |
| Supports: | UPVC Pipe | Marketing Type: | Ordinary Product |
| Machinery Test Report: | Provided | Membrane Size: | 1000*630*36mm |
| Flow Rate: | 10-20L/m2.h | Cruelty-Free: | Yes |
| Processing Type: | Softening, Desalination, Filtration | ||
| Highlight: | 8" x 40" MBR Membrane,0.1 μm Pore Size PVDF Membrane,Ph Range 2-11 Hollow Fiber Membrane |
||
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Effective Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-Z250 | PVDF | Outside-in | Φ250×1715 | 75 | 0.03 |
Contact Person: Mr. Gary Gao
Tel: +8618610069839